2024年度あのりふぐ水揚げ状況
2024年12月13日 | 4回目の水揚げがありました。あのりふぐ3431.5kg(3513尾)でした。 |
---|---|
2024年12月02日 | 3回目の水揚げがありました。あのりふぐ3120.9kg(3289尾)でした。 |
2024年11月15日 | 2回目の水揚げがありました。あのりふぐ1693.0kg(1828尾)でした。 |
2024年10月25日 | 今期、初水揚げがありました。あのりふぐ1212kg(1246尾)でした。 |
2023年度あのりふぐ水揚げ状況
2024年02月29日 | 15回目の水揚げがありました。あのりふぐ588.6kg(372尾)でした。 |
---|---|
2024年02月14日 | 14回目の水揚げがありました。あのりふぐ1194kg(813尾)でした。 |
2024年01月31日 | 13回目の水揚げがありました。あのりふぐ1744kg(1159尾)でした。 |
2024年01月18日 | 12回目の水揚げがありました。あのりふぐ1502kg(1153尾)でした。 |
2023年12月24日 | 11回目の水揚げがありました。あのりふぐ1633kg(1432尾)でした。 |
2023年12月14日 | 10回目の水揚げがありました。あのりふぐ1050kg(899尾)でした。 |
2023年12月11日 | 9回目の水揚げがありました。あのりふぐ2073kg(1757尾)でした。 |
2023年12月08日 | 8回目の水揚げがありました。あのりふぐ1926kg(1676尾)でした。 |
2023年11月27日 | 7回目の水揚げがありました。あのりふぐ1390kg(1211尾)でした。 |
2023年11月23日 | 6回目の水揚げがありました。あのりふぐ1830kg(1745尾)でした。 |
2023年11月16日 | 5回目の水揚げがありました。あのりふぐ1380kg(1242尾)でした。 |
2023年11月12日 | 4回目の水揚げがありました。あのりふぐ1830kg(1667尾)でした。 |
2023年11月01日 | 3回目の水揚げがありました。あのりふぐ1445kg(1330尾)でした。 |
2023年10月23日 | 2回目の水揚げがありました。あのりふぐ1627kg(1472尾)でした。 |
2023年10月18日 | 今期、初水揚げがありました。あのりふぐ2097kg(1797尾)でした。 |
2022年度あのりふぐ水揚げ状況
2023年02月23日 | 今期最終(15回目)の水揚げがありました。あのりふぐ550kg(302尾)でした。 |
---|---|
2023年02月06日 | 14回目の水揚げがありました。あのりふぐ692kg(404尾)でした。 |
2023年02月01日 | 12回目の水揚げがありました。あのりふぐ736kg(469尾)でした。 |
2023年01月23日 | 11回目の水揚げがありました。あのりふぐ484kg(315尾)でした。 |
2023年01月12日 | 10回目の水揚げがありました。あのりふぐ955kg(718尾)でした。 |
2022年12月21日 | 9回目の水揚げがありました。あのりふぐ1237.5kg(973尾)でした。 |
2022年12月09日 | 8回目の水揚げがありました。あのりふぐ941.4kg(784尾)でした。 |
2022年11月28日 | 7回目の水揚げがありました。あのりふぐ731.2kg(631尾)でした。 |
2022年11月18日 | 6回目の水揚げがありました。あのりふぐ559kg(455尾)でした。 |
2022年11月10日 | 5回目の水揚げがありました。あのりふぐ660kg(580尾)でした。 |
2022年11月03日 | 4回目の水揚げがありました。あのりふぐ594kg(498尾)でした。 |
2022年10月27日 | 3回目の水揚げがありました。あのりふぐ980kg(845尾)でした。 |
2022年10月21日 | 2回目の水揚げがありました。あのりふぐ860kg(757尾)でした。 |
2022年10月12日 | 今期、初水揚げがありました。あのりふぐ1027kg(1007尾)でした。 |
2021年度あのりふぐ水揚げ状況
2022年02月13日 | 今期最終(15回目)の水揚げがありました。あのりふぐ532.8kg(292尾)でした。 |
---|---|
2022年02月09日 | 14回目の水揚げがありました。あのりふぐ783.6kg(440尾)でした。 |
2022年01月23日 | 13回目の水揚げがありました。あのりふぐ1117.9kg(649尾)でした。 |
2021年12月24日 | 12回目の水揚げがありました。あのりふぐ803.2kg(492尾)でした。 |
2021年12月16日 | 11回目の水揚げがありました。あのりふぐ903.3kg(605尾)でした。 |
2021年12月10日 | 10回目の水揚げがありました。あのりふぐ737kg(525尾)でした。 |
2021年12月03日 | 9回目の水揚げがありました。あのりふぐ308kg(217尾)でした。 |
2021年11月29日 | 8回目の水揚げがありました。あのりふぐ445kg(339尾)でした。 |
2021年11月21日 | 7回目の水揚げがありました。あのりふぐ639kg(489尾)でした。 |
2021年11月18日 | 6回目の水揚げがありました。あのりふぐ680kg(499尾)でした。 |
2021年11月14日 | 5回目の水揚げがありました。あのりふぐ451kg(356尾)でした。 |
2021年10月27日 | 4回目の水揚げがありました。あのりふぐ538kg(401尾)でした。 |
2021年10月22日 | 3回目の水揚げがありました。あのりふぐ314kg(214尾)でした。 |
2021年10月15日 | 2回目の水揚げがありました。あのりふぐ562kg(420尾)でした。 |
2021年10月08日 | 今期、初水揚げがありました。あのりふぐ214kg(136尾)でした。 |
2020年度あのりふぐ水揚げ状況
2021年02月26日 | 今期最終(13回目)の水揚げがありました。あのりふぐ666kg(395尾)でした。 |
---|---|
2021年02月14日 | 12回目の水揚げがありました。あのりふぐ1697kg(1077尾)でした。 |
2021年01月15日 | 11回目の水揚げがありました。あのりふぐ1108kg(722尾)でした。 |
2020年12月27日 | 10回目の水揚げがありました。あのりふぐ554kg(338尾)でした。 |
2020年12月24日 | 9回目の水揚げがありました。あのりふぐ742kg(552尾)でした。 |
2020年12月10日 | 8回目の水揚げがありました。あのりふぐ902kg(644尾)でした。 |
2020年12月02日 | 7回目の水揚げがありました。あのりふぐ743kg(570尾)でした。 |
2020年11月25日 | 6回目の水揚げがありました。あのりふぐ1061kg(826尾)でした。 |
2020年11月16日 | 5回目の水揚げがありました。あのりふぐ914kg(764尾)でした。 |
2020年11月06日 | 4回目の水揚げがありました。あのりふぐ727kg(585尾)でした。 |
2020年10月28日 | 3回目の水揚げがありました。あのりふぐ998kg(900尾)でした。 |
2020年10月18日 | 2回目の水揚げがありました。あのりふぐ792kg(734尾)でした。 |
2020年10月02日 | 今期、初水揚げがありました。あのりふぐ1000kg(941尾)でした。 |
2019年度あのりふぐ水揚げ状況
2020年02月12日 | 今期最終(12回目)の水揚げがありました。あのりふぐ881kg(510尾)でした。 |
---|---|
2020年02月03日 | 11回目の水揚げがありました。あのりふぐ565kg(300尾)でした。 |
2020年01月17日 | 10回目の水揚げがありました。あのりふぐ601kg(377尾)でした。 |
2019年12月25日 | 9回目の水揚げがありました。あのりふぐ579.2kg(430尾)でした。 |
2019年12月22日 | 8回目の水揚げがありました。あのりふぐ799.8kg(632尾)でした。 |
2019年12月16日 | 7回目の水揚げがありました。あのりふぐ1176.3kg(846尾)でした。 |
2019年12月11日 | 6回目の水揚げがありました。あのりふぐ968.2kg(678尾)でした。 |
2019年12月01日 | 5回目の水揚げがありました。あのりふぐ1117kg(840尾)でした。 |
2019年11月13日 | 4回目の水揚げがありました。あのりふぐ970kg(713尾)でした。 |
2019年11月07日 | 3回目の水揚げがありました。あのりふぐ487kg(390尾)でした。 |
2019年10月28日 | 2回目の水揚げがありました。あのりふぐ1148kg(1042尾)でした。 |
2019年10月23日 | 今期、初水揚げがありました。あのりふぐ1024kg(922尾)でした。 |
2018年度あのりふぐ水揚げ状況
2019年02月25日 | 今期最終(14回目)水揚げがありました。あのりふぐ650kg(304尾)でした。 |
---|---|
2019年02月15日 | 13回目の水揚げがありました。あのりふぐ935kg(443尾)でした。 |
2019年02月03日 | 12回目の水揚げがありました。あのりふぐ406kg(216尾)でした。 |
2019年01月28日 | 11回目の水揚げがありました。あのりふぐ727kg(350尾)でした。 |
2019年01月20日 | 10回目の水揚げがありました。あのりふぐ588kg(338尾)でした。 |
2018年12月21日 | 9回目の水揚げがありました。あのりふぐ541.8kg(349尾)でした。 |
2018年12月16日 | 8回目の水揚げがありました。あのりふぐ994.4kg(658尾)でした。 |
2018年12月02日 | 7回目の水揚げがありました。あのりふぐ591.5kg(394尾)でした。 |
2018年11月26日 | 6回目の水揚げがありました。あのりふぐ855kg(585尾)でした。 |
2018年11月21日 | 5回目の水揚げがありました。あのりふぐ717kg(521尾)でした。 |
2018年11月12日 | 4回目の水揚げがありました。あのりふぐ911kg(666尾)でした。 |
2018年11月08日 | 3回目の水揚げがありました。あのりふぐ1072kg(765尾)でした。 |
2018年10月15日 | 2回目の水揚げがありました。あのりふぐ640kg(454尾)でした。 |
2018年10月03日 | 今期、初水揚げがありました。あのりふぐ760kg(531尾)でした。 |
2017年度あのりふぐ水揚げ状況
2018年2月23日 | 今期最終(13回目)の水揚げがありました。あのりふぐ758kgでした。 |
---|---|
2018年2月9日 | 12回目の水揚げがありました。あのりふぐ774kg(446尾)でした。 |
2018年1月15日 | 11回目の水揚げがありました。あのりふぐ767kg(449尾)でした。 |
2017年12月24日 | 10回目の水揚げがありました。あのりふぐ620kg(445尾)でした。 |
2017年12月22日 | 9回目の水揚げがありました。あのりふぐ821kg(510尾)でした。 |
2017年12月10日 | 8回目の水揚げがありました。あのりふぐ899kg(579尾)でした。 |
2017年12月3日 | 7回目の水揚げがありました。あのりふぐ928kg(589尾)でした。 |
2017年11月26日 | 6回目の水揚げがありました。あのりふぐ857kg(577尾)でした。 |
2017年11月13日 | 5回目の水揚げがありました。あのりふぐ908kg(692尾)でした。 |
2017年11月1日 | 4回目の水揚げがありました。あのりふぐ1048kg(858尾)でした。 |
2017年10月26日 | 3回目の水揚げがありました。あのりふぐ790kg(685尾)でした。 |
2017年10月11日 | 2回目の水揚げがありました。あのりふぐ1380kg(1151尾)でした。 |
2017年10月1日 | 今期、初水揚げがありました。あのりふぐ1627kg(1687尾)でした。 |
2016年度あのりふぐ水揚げ状況
2017年2月28日 | 今期最終(15回目)の水揚げがありました。あのりふぐ892kg(455尾)でした。 |
---|---|
2017年2月16日 | 今期14回目の水揚げがありました。あのりふぐ599.7kg(328尾)でした。 |
2017年1月29日 | 今期13回目の水揚げがありました。あのりふぐ832kg(459尾)でした。 |
2017年1月19日 | 今期12回目の水揚げがありました。あのりふぐ1119kg(657尾)でした。 |
2016年12月26日 | 今期11回目の水揚げがありました。あのりふぐ586.1kg(339尾)でした。 |
2016年12月20日 | 今期10回目の水揚げがありました。あのりふぐ770kg(451尾)でした。 |
2016年12月9日 | 今期9回目の水揚げがありました。あのりふぐ942.5kg(643尾)でした。 |
2016年12月4日 | 今期8回目の水揚げがありました。あのりふぐ約1000kg(660尾)でした。 |
2016年11月30日 | 今期7回目の水揚げがありました。あのりふぐ約1000g(700尾)でした。 |
2016年11月21日 | 今期6回目の水揚げがありました。あのりふぐ1212kg(865尾)でした。 |
2016年11月13日 | 今期5回目の水揚げがありました。あのりふぐ1865kg(1394尾)でした。 |
2016年10月31日 | 今期4回目の水揚げがありました。あのりふぐ1300kg(1045尾)でした。 |
2016年10月23日 | 今期3回目の水揚げがありました。あのりふぐ1621kg(1268尾)でした。 |
2016年10月14日 | 今期2回目の水揚げがありました。あのりふぐ2100kg(1719尾)でした。 今回は初日の水揚げより多く、徐々に増えてきております。 さらに次回の水揚げが期待できると思います。 |
2016年10月2日 | あのりふぐ漁解禁 今期の初水揚げがありました。あのりふぐ1500kg(約1250尾)でした。 解禁日となった10月2日は29隻が出漁、毎年初日の水揚げは「大漁」なのですが今期の初水揚げ漁は1500kgとのことですが少ない方だとのことです。 あのりふぐ漁の漁師さんにお話を聞くと「今は潮が悪い」と言われていました。 入札に来ていた地元の魚屋さんに話を聞くと「この台風が通過した後が期待やなぁ」と言われていました。 さぁ!今月10月から安乗漁港はあのりふぐ漁、伊勢海老漁と活気にあふれております。 新鮮ピチピチな、あのりふぐ、伊勢海老を地元旅館や飲食店へ是非食べにおいないなぁ~(笑) |
2015年度あのりふぐ水揚げ状況
2016年6月18日 | 地元安乗の「浦の浜」にてトラフグの稚魚放流が行われました。 |
---|---|
2016年4月18日 | 「宝彩えび漁」が始まりました。 |
2016年2月28日 | 今期最終(14回目)のあのりふぐ水揚げがありました。 |
2016年2月19日 | 今期13回目のあのりふぐ水揚げがありました。 |
2016年2月9日 | あのりふぐ奉納 2月9日、「あのりふぐ」が伊勢神宮(内宮)へ奉納されました。 毎年、2月9日を「ふぐ(29)の日」と決めこの日に奉納されます。 |
2016年2月5日 | 今期12回目のあのりふぐ水揚げがありました。 |
2016年1月28日 | 今期11回目のあのりふぐ水揚げがありました。 |
2016年1月13日 | 今期10回目のあのりふぐ水揚げがありました。 |
2015年12月21日 | 今期9回目のあのりふぐ水揚げがありました。 |
2015年12月15日 | 今期8回目のあのりふぐ水揚げがありました。 |
2015年12月7日 | 今期7回目のあのりふぐ水揚げがありました。 |
2015年11月30日 | 今期6回目のあのりふぐ水揚げがありました。 |
2015年11月16日 | 今期5回目のあのりふぐ水揚げがありました。 |
2015年11月5日 | 今期4回目のあのりふぐ水揚げがありました。 |
2015年10月30日 | 今期3回目のあのりふぐ水揚げがありました。 |
2015年10月15日 | 今期2回目のあのりふぐ水揚げがありました。 |
2015年10月5日 | あのりふぐの今期初水揚げがありました。 31隻の船が出漁していました。全体で3.6tぐらいでした。 |